|
|
Goal | Breakfast | Snack | Lunch | Snack | Dinner | Snack | Total | Carb (g) | Prot (g) | Fat (g) | Calories |
| Starch: | 15 | 3 | 1 | 80 | ||||||||
| Vegetable: | 5 | 2 | 25 | |||||||||
| Fruit: | 15 | 60 | ||||||||||
| Milk: | 12 | 8 |
|
80 | ||||||||
| Meat: | 7 | 1 | 35 | |||||||||
| Fat: | 5 | 45 | ||||||||||
|
Time: |
Total: | Total | ||||||||||
| Notes: | Calories: | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| Percent: |
|
|||||||||||
|
|
Goal | Breakfast | Snack | Lunch | Snack | Dinner | Snack | Total | Carb (g) | Prot (g) | Fat (g) | Calories |
| Starch: | 15 | 3 | 1 | 80 | ||||||||
| Vegetable: | 5 | 2 | 25 | |||||||||
| Fruit: | 15 | 60 | ||||||||||
| Milk: | 12 | 8 |
|
80 | ||||||||
| Meat: | 7 | 1 | 35 | |||||||||
| Fat: | 5 | 45 | ||||||||||
|
Time: |
Total: | Total | ||||||||||
| Notes: | Calories: | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| Percent: |
|
|||||||||||
|
|
Goal | Breakfast | Snack | Lunch | Snack | Dinner | Snack | Total | Carb (g) | Prot (g) | Fat (g) | Calories |
| Starch: | 15 | 3 | 1 | 80 | ||||||||
| Vegetable: | 5 | 2 | 25 | |||||||||
| Fruit: | 15 | 60 | ||||||||||
| Milk: | 12 | 8 |
|
80 | ||||||||
| Meat: | 7 | 1 | 35 | |||||||||
| Fat: | 5 | 45 | ||||||||||
|
Time: |
Total: | Total | ||||||||||
| Notes: | Calories: | 4 | 4 | 9 | ||||||||
| Percent: |
|
|||||||||||