Deadlift Standards

ExRx.net > Fitness Testing > Strength Standards > Table

Deadlift - Adult Men
Body Weight Un-trained Novice Intermediate Advanced Elite
114 97 179 204 299 387
123 105 194 222 320 414
132 113 209 239 342 438
148 126 234 269 380 482
165 137 254 293 411 518
181 148 274 315 438 548
198 156 289 333 457 567
220 164 305 351 479 586
242 172 318 363 490 596
275 176 326 373 499 602
319 180 333 381 506 608
320+ 183 340 388 512 617

Deadlift - Adult Women
Body Weight Un-trained Novice Intermediate Advanced Elite
97 57 105 122 175 232
105 61 114 132 189 242
114 66 122 142 200 253
123 70 129 151 211 263
132 74 137 159 220 273
148 81 151 176 241 295
165 88 162 189 258 319
181 94 174 204 273 329
198 101 187 217 284 349
199+ 107 197 229 297 364

 

Press | Bench Press | Squat | Deadlift | Clean

Explaination of Strength Standards | Deadlift Instruction | Fitness Testing | Weight Training | Weight Training Titles