Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
52 | 42.5 | 82.5 | 92.5 | 135.0 | 175.0 |
56 | 47.5 | 87.5 | 100.0 | 145.0 | 187.5 |
60 | 50.0 | 95.0 | 110.0 | 155.0 | 200.0 |
67 | 57.5 | 107.5 | 122.5 | 172.5 | 217.5 |
75 | 62.5 | 115.0 | 135.0 | 185.0 | 235.0 |
82 | 67.5 | 125.0 | 142.5 | 200.0 | 250.0 |
90 | 70.0 | 132.5 | 152.5 | 207.5 | 257.5 |
100 | 75.0 | 137.5 | 160.0 | 217.5 | 265.0 |
110 | 77.5 | 145.0 | 165.0 | 222.5 | 270.0 |
125 | 80.0 | 147.5 | 170.0 | 227.5 | 272.5 |
145 | 82.5 | 152.5 | 172.5 | 230.0 | 277.5 |
145+ | 85.0 | 155.0 | 177.5 | 232.5 | 280.0 |
Body Weight | Untrained | Novice | Intermediate | Advanced | Elite |
---|---|---|---|---|---|
44 | 25.0 | 47.5 | 50.0 | 80.0 | 105.0 |
48 | 27.5 | 52.5 | 60.0 | 85.0 | 110.0 |
52 | 30.0 | 55.0 | 62.5 | 90.0 | 115.0 |
56 | 32.5 | 60.0 | 67.5 | 95.0 | 120.0 |
60 | 35.0 | 62.5 | 72.5 | 100.0 | 125.0 |
67 | 37.5 | 67.5 | 80.0 | 110.0 | 135.0 |
75 | 40.0 | 72.5 | 85.0 | 117.5 | 145.0 |
82 | 42.5 | 80.0 | 92.5 | 125.0 | 150.0 |
90 | 45.0 | 87.5 | 97.5 | 130.0 | 160.0 |
90+ | 50.0 | 90.0 | 105.0 | 137.5 | 165.0 |
In order for these standards to apply, knees, hips, and upper back must completely extend. See standards in Pounds.